Інститут | Спеціальність | Освітня програма | Конкурсна пропозиція | Максимально можлива кількість студентів | Бюджетних місць | Квота 1/Квота 2 | Всього заяв | Оригіналів документів | Конкурс на бюджет |
---|
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 113 Прикладна математика | Інтелектуальний аналіз даних | Інтелектуальний аналіз даних (Відкрита) | 36 | 19 | 1 | 92 | 23 | 4.84 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 143 | 61 | 6 | 890 | 82 | 14.59 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки (Відкрита) | 240 | 70 | 7 | 857 | 81 | 12.24 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 105 | 22 | 2 | 416 | 37 | 18.91 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 124 Системний аналіз | Системний аналіз і управління | Системний аналіз і управління (Відкрита) | 33 | 18 | 1 | 151 | 16 | 8.39 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 126 Інформаційні системи та технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 15 | 5 | 1 | 166 | 5 | 33.20 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 186 Видавництво та поліграфія | Інформаційні технології в медіаіндустрії | Інформаційні технології в медіаіндустрії (Відкрита) | 40 | 14 | 1 | 196 | 20 | 14.00 |
Комп'ютерних наук і програмної інженерії | 186 Видавництво та поліграфія | Інформаційні технології в медіаіндустрії | Інформаційні технології в медіаіндустрії ОЦ (08.09) (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 0 | - |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Відкрита) | 290 | 35 | 3 | 338 | 41 | 9.66 |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 50 | 0 | | 75 | 0 | - |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 1044 | 65 | 6 | 662 | 100 | 10.18 |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 100 | 0 | | 137 | 22 | - |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | Кібербезпека | Кібербезпека (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 20 | 0 | | 128 | 10 | - |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | Кібербезпека | Кібербезпека (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 70 | 11 | 1 | 421 | 16 | 38.27 |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Відкрита) | 993 | 68 | 6 | 389 | 76 | 5.72 |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Відкрита) | 240 | 30 | 3 | 94 | 20 | 3.13 |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Небюджетна) | 40 | 0 | | 7 | 1 | - |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка (Відкрита) | 66 | 30 | 3 | 132 | 28 | 4.40 |
Комп'ютерних та інформаційних технологій | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps) (Небюджетна) | 20 | 0 | | 18 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 017 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 017 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 053 Психологія | Психологія | Психологія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 053 Психологія | Психологія | Психологія (Небюджетна) | 7 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 053 Психологія | Психологія | Психологія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 053 Психологія | Психологія | Психологія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) | Бізнес-адміністрування (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування (Небюджетна) | 4 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес (Небюджетна) | 8 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 073 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 3 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 3 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 6 | 0 | | 6 | 6 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 5 | 0 | | 5 | 5 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 3 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Небюджетна) | 8 | 0 | | 2 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 3 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 3 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 5 | 0 | | 5 | 5 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігр (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 7 | 0 | | 4 | 4 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | | | | 1 | 0 | |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 3 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 9 | 0 | | 0 | 0 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 131 Прикладна механіка | Прикладна механіка | Прикладна механіка (Небюджетна) | 21 | 0 | | 4 | 4 | - |
Міжнародної освіти | 133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування (Небюджетна) | 7 | 0 | | 0 | 0 | - |
Міжнародної освіти | 133 Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування | Галузеве машинобудування (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 3 | 0 | | 4 | 4 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 4 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | Електромеханіка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 24 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 161 Хімічні технології та інженерія | Технології переробки нафти, газу і твердого палива | Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Небюджетна) | 1 | 0 | | 4 | 4 | - |
Міжнародної освіти | 161 Хімічні технології та інженерія | Технології переробки нафти, газу і твердого палива | Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Небюджетна) | 3 | 0 | | 3 | 3 | - |
Міжнародної освіти | 161 Хімічні технології та інженерія | Технології переробки нафти, газу і твердого палива | Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 161 Хімічні технології та інженерія | Технології переробки нафти, газу і твердого палива | Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 161 Хімічні технології та інженерія | Технології переробки нафти, газу і твердого палива | Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 161 Хімічні технології та інженерія | Технології переробки нафти, газу і твердого палива | Технології переробки нафти, газу і твердого палива (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 172 Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка | Телекомунікації та радіотехніка (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Міжнародної освіти | 185 Нафтогазова інженерія та технології | Видобування нафти і газу | Видобування нафти і газу (Небюджетна) | 2 | 0 | | 2 | 2 | - |
Міжнародної освіти | 273 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Локомотиви та локомотивне господарство (Небюджетна) | 4 | 0 | | 4 | 4 | - |
Міжнародної освіти | 274 Автомобільний транспорт | Автомобілі та автомобільне господарство | Автомобілі та автомобільне господарство (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Відкрита) | 83 | 15 | 1 | 53 | 11 | 3.53 |
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут | 113 Прикладна математика | Комп'ютерне та математичне моделювання | Комп'ютерне та математичне моделювання (Відкрита) | 43 | 19 | 1 | 123 | 15 | 6.47 |
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка (Відкрита) | 353 | 70 | 7 | 699 | 111 | 9.99 |
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка ОЦ (08.09) (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут | 153 Мікро- та наносистемна техніка | Мікро- та наносистемна техніка | Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист (Відкрита) | 20 | 16 | 1 | 64 | 14 | 4.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка | Економіка підприємств сфери послуг (Небюджетна) | 10 | 0 | | 55 | 5 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка | Економіка та організація бізнесу (Небюджетна) | 20 | 0 | | 79 | 12 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка | Управління персоналом та економіка праці (Небюджетна) | 15 | 0 | | 81 | 11 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка | Цифрова економіка (Небюджетна) | 10 | 0 | | 31 | 4 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка | Економіка (Відкрита) | 60 | 16 | 1 | 283 | 27 | 17.69 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік і аудит у міжнародному бізнесі (Небюджетна) | 10 | 0 | | 33 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Управління ефективністю бізнеса (Небюджетна) | 10 | 0 | | 29 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування (Відкрита) | 40 | 5 | 1 | 145 | 23 | 29.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Бізнес-аналітика (Небюджетна) | 10 | 0 | | 33 | 4 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Міжнародні фінанси (Небюджетна) | 25 | 0 | | 49 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа ОЦ (08.09) (Небюджетна) | 1 | 0 | | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Податкове адміністрування (Небюджетна) | 25 | 0 | | 54 | 6 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа (Відкрита) | 60 | 13 | 1 | 235 | 23 | 18.08 |
