| Інститут | Спеціальність | Освітня програма | Конкурсна пропозиція | Максимально можлива кількість студентів | Бюджетних місць | Квота 1/Квота 2 | Всього заяв | Оригіналів документів | Конкурс на бюджет |
|---|
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | Економіка та економічний розвиток | Економіка та економічний розвиток. 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 7 | 0 | / | 32 | 5 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини. 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 17 | 0 | / | 39 | 10 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D1 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування. 1 курс заочна небюджетна, додатковий етап 1 (Небюд | 5 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D1 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування. 1 курс заочна небюджетна (Небюджетна) | 13 | 0 | / | 34 | 4 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D1 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування заочна бак-бак (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 14 | 0 | / | 40 | 8 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа 1 курс заочна, небюджетна, додатковий етап 1 (Небюдж | 5 | 0 | / | 4 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D3 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування 1 курс заочна, небюджетна, додатковий е | 3 | 0 | / | 4 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D3 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 20 | 0 | / | 91 | 8 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D3 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування заочна бак-бак (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D3 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 17 | 0 | / | 59 | 12 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D3 Менеджмент | Проєктний менеджмент | Проєктний менеджмент, 1 курс, заочна, небюджетна, додатковий етап 1 (Небюджетна) | 10 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D3 Менеджмент | Проєктний менеджмент | Проєктний менеджмент, 1 курс, заочна, небюджетна (Небюджетна) | 7 | 0 | / | 17 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D5 Маркетинг | Маркетинг | Маркетинг. 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 35 | 0 | / | 96 | 22 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D7 Торгівля | Логістика та митна справа | Логістика та митна справа. 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 32 | 0 | / | 67 | 25 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | D7 Торгівля | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 1 курс заочна, небюджетна (Небюд | 10 | 0 | / | 23 | 3 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа, 1 курс, заочна, небюджетна (Небюджетна) | 11 | 0 | / | 51 | 6 | - |
| Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | J3 Туризм та рекреація | Подорожі, туризм і рекреація | Подорожі, туризм і рекреація, 1 курс, заочна, небюджетна (Небюджетна) | 15 | 0 | / | 26 | 8 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G3 Електрична інженерія | Електроенергетика | Електроенергетика. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 45 | 6 | 1/2 | 88 | 34 | 14.67 |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G3 Електрична інженерія | Електроенергетика | Електроенергетика. 1 курс заочна вересень (Небюджетна) | 7 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G3 Електрична інженерія | Електромеханіка | Електромеханіка. 1 курс заочна небюджетна 2026 (Небюджетна) | 7 | 0 | / | 11 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G3 Електрична інженерія | Електромеханіка | Електромеханіка. 1 курс заочна ЖОВТЕНЬ (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G3 Електрична інженерія | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод,мехатроніка та робототехніка. 1 курс заочна небюджетна 2026 (Небюд | 7 | 0 | / | 8 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G4 Енерговиробництво | Промислова та комунальна теплоенергетика. Інжиніринг та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Інжинирінг та енергоефективність. 1 ку | 7 | 0 | / | 10 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G4 Енерговиробництво | Холодильні та кліматичні технології | Холодильні та кліматичні технології. 1 курс заочна небюджетна вересень (Небюджет | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G4 Енерговиробництво | Холодильні та кліматичні технології | Холодильні та кліматичні технології. 1 курс заочна небюджетна 2026 (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Електроніка | Електроніка. 1 курс заочна небюджетна 2026 (Небюджетна) | 7 | 0 | / | 16 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | J7 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Локомотиви та локомотивне господарство. 1 курс заочна небюджетна 2026 (Небюджетн | 7 | 0 | / | 5 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | J7 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Логістика на залізничному транспорті. 1 курс заочна небюджетна 2026 (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F1 Прикладна математика | Інтелектуальний комп`ютерний аналіз даних | Інтелектуальний комп`ютерний аналіз даних. 1 курс заочна небюджетна Бак-Бак (Неб | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F1 Прикладна математика | Інтелектуальний комп`ютерний аналіз даних | Інтелектуальний комп`ютерний аналіз даних. 1 курс заочна небюджетна (вересень) ( | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F1 Прикладна математика | Інтелектуальний комп`ютерний аналіз даних | Інтелектуальний комп`ютерний аналіз даних. 1 курс заочна небюджетна (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 8 | 2 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус). 1 курс заочна небюджет | 5 | 0 | / | 3 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус). 1 курс заочна (Відкрит | 10 | 6 | 1/2 | 84 | 9 | 14.00 |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F2 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус). 1 курс заочна небюджет | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус). 1 курс заочна | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус). 1 курс заочна | 1 | 0 | / | 40 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус). 1 курс заочна | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами | Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами (Інноваційний кампус). 1 курс заочн | 8 | 3 | 1/1 | 67 | 8 | 22.33 |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами | Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами (Інноваційний кампус). 1 курс заочн | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами | Комп’ютерні науки та управління ІТ-проєктами (Інноваційний кампус). 1 курс заочн | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Штучний інтелект | Штучний інтелект. 1 курс заочна небюджетна (вересень) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Штучний інтелект | Штучний інтелект. 1 курс заочна небюджетна Бак-Бак (вересень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Штучний інтелект | Штучний інтелект. 1 курс заочна небюджетна Бак-Бак (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 3 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F3 Комп`ютерні науки | Штучний інтелект | Штучний інтелект. 1 курс заочна небюджетна (Небюджетна) | 4 | 0 | / | 34 | 4 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F4 Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз та інтелектуальні технології прийняття рішень | Системний аналіз та інтелектуальні технології прийняття рішень. 1 курс заочна не | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F4 Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз та інтелектуальні технології прийняття рішень | Системний аналіз та інтелектуальні технології прийняття рішень. 1 курс заочна не | 6 | 0 | / | 13 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F4 Системний аналіз та наука про дані | Системний аналіз та інтелектуальні технології прийняття рішень | Системний аналіз та інтелектуальні технології прийняття рішень. 1 курс заочна не | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | Кібербезпека. 1 курс заочна небюджетна Бак-Бак (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | Кібербезпека. 1 курс заочна небюджетна (вересень) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 3 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | Кібербезпека. 1 курс заочна небюджетна (Небюджетна) | 11 | 0 | / | 90 | 11 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F5 Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека | Кібербезпека. 1 курс заочна небюджетна (жовтень) (Небюджетна) | | | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F6 Інформаційні системи і технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус). 1 курс заочна | 12 | 6 | 1/2 | 51 | 12 | 8.50 |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F6 Інформаційні системи і технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус). 1 курс заочна | 5 | 0 | / | 3 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F6 Інформаційні системи і технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус). 1 курс заочна | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F7 Комп`ютерна інженерія | Прикладна комп`ютерна інженерія | Прикладна комп`ютерна інженерія. 1 курс заочна, небюджетна (вересень) (Небюджетн | 5 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F7 Комп`ютерна інженерія | Прикладна комп`ютерна інженерія | Прикладна комп`ютерна інженерія. 1 курс заочна, небюджетна (Небюджетна) | 6 | 0 | / | 22 | 4 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F7 Комп`ютерна інженерія | Прикладна комп`ютерна інженерія | Прикладна комп`ютерна інженерія. 1 курс заочна небюджетна Бак-Бак (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F7 Комп`ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри (Інноваційний кампу | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F7 Комп`ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри (Інноваційний кампу | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | F7 Комп`ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп`ютерні ігри (Інноваційний кампу | 8 | 5 | 1/2 | 43 | 8 | 8.60 |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | G20 Видавництво та поліграфія | Сучасні технології у видавництві та медіаіндустрії | Сучасні технології у видавництві та медіаіндустрії. 1 курс заочна небюджетна (ве | 3 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | G20 Видавництво та поліграфія | Сучасні технології у видавництві та медіаіндустрії | Сучасні технології у видавництві та медіаіндустрії. 1 курс заочна (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 7 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | G20 Видавництво та поліграфія | Сучасні технології у видавництві та медіаіндустрії | Сучасні технології у видавництві та медіаіндустрії. 1 курс заочна небюджетна Бак | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | K3 Національна безпека | Національна безпека у сфері кіберзахисту | Національна безпека у сфері кіберзахисту. 1 курс заочна небюджетна (вересень) (Н | 5 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | K3 Національна безпека | Національна безпека у сфері кіберзахисту | Національна безпека у сфері кіберзахисту. 1 курс заочна небюджетна Бак-Бак (Небю | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | K3 Національна безпека | Національна безпека у сфері кіберзахисту | Національна безпека у сфері кіберзахисту. 1 курс заочна небюджетна (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 13 | 3 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | F3 Комп`ютерні науки | Комп`ютерні науки. Моделювання, проектування та комп`ютерна графіка | Комп`ютерні науки. Моделювання, проектування та комп`ютерна графіка. 1 курс заоч | 2 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | F3 Комп`ютерні науки | Комп`ютерні науки. Моделювання, проектування та комп`ютерна графіка | Комп`ютерні науки. Моделювання, проектування та комп`ютерна графіка. 1 курс заоч | 25 | 8 | 1/3 | 66 | 11 | 8.25 |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мережеві технології та телекомунікації | Мережеві технології та телекомунікації. 1 курс заочна небюджетна (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мережеві технології та телекомунікації | Мережеві технології та телекомунікації. 1 курс заочна (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних | Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних. 1 курс заочна небюд | 5 | 0 | / | 5 | 3 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | G6 Інформаційно-вимірювальні технології | Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних | Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних. 1 курс заочна небюд | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Комп`ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування | Комп`ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування. 1 | 6 | 0 | / | 20 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | E2 Екологія | Інженерна екологія | Інженерна екологія 1 курс заочна контракт 2026 (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 13 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | E2 Екологія | Інженерна екологія | Інженерна екологія Заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | E2 Екологія | Інженерна екологія | Інженерна екологія 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G10 Металургія | Технології та обладнання ливарного виробництва | Технології та обладнання ливарного виробництва 1 курс заочна (вересень) 2026 (Не | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G10 Металургія | Технології та обладнання ливарного виробництва | Технології та обладнання ливарного виробництва. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 5 | | 1/2 | 11 | 3 | |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G10 Металургія | Технології та обладнання ливарного виробництва | Технології та обладнання ливарного виробництва ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Двигуни та енергетичні установки | Двигуни та енергетичні установки. 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Двигуни та енергетичні установки | Двигуни та енергетичні установки. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 5 | | 1/2 | 18 | 5 | |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Машини і обладнання для технологічних процесів | Машини і обладнання для технологічних процесів. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 9 | 5 | 1/2 | 14 | 4 | 2.80 |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Машини і обладнання для технологічних процесів | Машини і обладнання для технологічних процесів ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Машини і обладнання для технологічних процесів | Машини і обладнання для технологічних процесів 1 курс заочна (вересень) 2026 (Не | 2 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Металорізальні верстати, інструменти та контрольно-вимірювальне обладнання | Металорізальні верстати, інструменти та контрольно-вимірювальне обладнання ПЗСО | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Металорізальні верстати, інструменти та контрольно-вимірювальне обладнання | Металорізальні верстати, інструменти та контрольно-вимірювальне обладнання. 1 ку | 5 | | 1/2 | 11 | 1 | |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Металорізальні верстати, інструменти та контрольно-вимірювальне обладнання | Металорізальні верстати, інструменти та контрольно-вимірювальне обладнання 1 кур | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Транспортно-технологічні машини і обладнання | Транспортно-технологічні машини і обладнання 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небю | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Транспортно-технологічні машини і обладнання | Транспортно-технологічні машини і обладнання. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 5 | | 1/2 | 10 | 3 | |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G11 Машинобудування | Транспортно-технологічні машини і обладнання | Транспортні машини ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G2 Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небюд | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G2 Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G2 Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 5 | | 1/2 | 10 | 5 | |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G4 Енерговиробництво | Гідроенергетика | Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика. 1 курс заочна контракт 2026 (Не | 5 | 0 | / | 7 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G4 Енерговиробництво | Гідроенергетика | Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика 1 курс заочна контракт (вересень | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G4 Енерговиробництво | Гідроенергетика | Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетн | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G8 Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство та новітні технології | Прикладне матеріалознавство та новітні технології. 1 курс заочне 2026 (Відкрита) | 8 | 5 | 1/2 | 9 | 6 | 1.80 |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G8 Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство та новітні технології | Прикладне матеріалознавство та новітні технології ПЗСО заочна (жовтень) (Небюдже | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G8 Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство та новітні технології | Прикладне матеріалознавство та новітні технології 1 курс заочне (вересень) 2026 | 3 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G9 Прикладна механіка | Інженерія технологічних і логістичних систем | Інженерія технологічних і логістичних систем. 1 курс заочна контракт 2026 (Небюд | 5 | 0 | / | 9 | 2 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G9 Прикладна механіка | Інженерія технологічних і логістичних систем | Інженерія технологічних і логістичних систем ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G9 Прикладна механіка | Інженерія технологічних і логістичних систем | Інженерія технологічних і логістичних систем 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небю | 2 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G9 Прикладна механіка | Моделювання технічних систем | Моделювання технічних систем. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 7 | 5 | 1/2 | 19 | 5 | 3.80 |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G9 Прикладна механіка | Моделювання технічних систем | Моделювання технічних систем ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | G9 Прикладна механіка | Моделювання технічних систем | Моделювання технічних систем 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | J4 Охорона праці | Охорона праці | Охорона праці 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | J4 Охорона праці | Охорона праці | Охорона праці ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | J4 Охорона праці | Охорона праці | Охорона праці. 1 курс заочна контракт 2026 (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 6 | 1 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | J8 Автомобільний транспорт | Автомобілі та автомобільне господарство | Автомобілі та автомобільне господарство 1 курс заочна (вересень) 2026 (Небюджетн | 4 | 0 | / | 2 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | J8 Автомобільний транспорт | Автомобілі та автомобільне господарство | Автомобілі та автомобільне господарство ПЗСО заочна (жовтень) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту | J8 Автомобільний транспорт | Автомобілі та автомобільне господарство | Автомобілі та автомобільне господарство. 1 курс заочна 2026 (Відкрита) | 18 | 6 | 1/2 | 40 | 8 | 6.67 |
| Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | A4 Середня освіта | Англійська мова та зарубіжна література | Англійська мова та зарубіжна література. 1 курс заочна (Відкрита) | 10 | 5 | 1/2 | 11 | 3 | 2.20 |
| Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | A4 Середня освіта | Англійська мова та зарубіжна література | Англійська мова та зарубіжна література. 1 курс заочна вересень (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | A7 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт. 1 курс заочна вересень (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 1 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | A7 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт. 1 курс заочна (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 12 | 4 | - |
| Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | A7 Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт | Фізична культура і спорт. 1 курс заочна жовтень (Небюджетна) | | | / | 0 | 0 | - |
| Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | B11 Філологія | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. 1 курс зао | 5 | 0 | / | 2 | 0 | - |
