Інститут | Спеціальність | Освітня програма | Конкурсна пропозиція | Максимально можлива кількість студентів | Бюджетних місць | Квота 1/Квота 2 | Всього заяв | Оригіналів документів | Конкурс на бюджет |
---|
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка та організація бізнесу | Економіка та організація бізнесу (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 5 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Економіка та організація бізнесу | Економіка та організація бізнесу (Відкрита) | 60 | 7 | 1/3 | 77 | 9 | 11.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Управління персоналом та економіка праці | Управління персоналом та економіка праці (Відкрита) | 40 | 3 | 1/1 | 40 | 3 | 13.33 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 051 Економіка | Управління персоналом та економіка праці | Управління персоналом та економіка праці (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування (Відкрита) | 35 | 5 | 1/2 | 30 | 5 | 6.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 071 Облік і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування | Облік, аудит і оподаткування (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 2 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і банківська справа | Фінанси і банківська справа (Відкрита) | 50 | 7 | 1/3 | 55 | 8 | 7.86 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (дод. набір 2) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 2 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) | Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання) (Відкрита) | 50 | 6 | 1/2 | 38 | 6 | 6.33 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 4 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Менеджмент організацій і адміністрування | Менеджмент організацій і адміністрування (Відкрита) | 100 | 12 | 1/5 | 134 | 16 | 11.17 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес (Відкрита) | 50 | 12 | 1/5 | 70 | 16 | 5.83 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 073 Менеджмент | Міжнародний бізнес | Міжнародний бізнес (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 075 Маркетинг | Маркетинг | Маркетинг (Відкрита) | 100 | 15 | 1/6 | 151 | 15 | 10.07 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 075 Маркетинг | Маркетинг | Маркетинг (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 2 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Логістика та митна справа | Логістика та митна справа (небюджетна дод. 2 набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Логістика та митна справа | Логістика та митна справа (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 2 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Логістика та митна справа | Логістика та митна справа (Відкрита) | 40 | 2 | 1/1 | 54 | 6 | 27.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Відкрита) | 60 | 4 | 1/2 | 68 | 10 | 17.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 241 Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 241 Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа | Готельно-ресторанна справа (Відкрита) | 50 | 5 | 1/2 | 80 | 12 | 16.00 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 242 Туризм | Туристичний бізнес | Туристичний бізнес (Відкрита) | 50 | 5 | 1/2 | 47 | 7 | 9.40 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 242 Туризм | Туристичний бізнес | Туристичний бізнес (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини (Відкрита) | 60 | 5 | 1/2 | 69 | 10 | 13.80 |
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу | 292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (1 курс набір на листопад) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (Відкрита) | 95 | 81 | 8/32 | 208 | 83 | 2.57 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (додат_набор_небюджетна_хвиля 2) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 3 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (завршальний етап квота 2 додатковий набір) (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (додат_набор_небюджетна_квота 2) (Небюджетна) | 4 | 0 | / | 4 | 4 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (небюджетна) (Небюджетна) | 18 | 0 | / | 28 | 18 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (заочна небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (завершальний етап квота 2) (Небюджетна) | 7 | 0 | / | 10 | 7 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електроенергетика | Електроенергетика (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 11 | 0 | / | 12 | 11 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | Електромеханіка (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 4 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | Електромеханіка (завершальний етап квота 2) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 2 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | Електромеханіка (заочна небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | Електромеханіка (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електромеханіка | Електромеханіка (Відкрита) | 33 | 29 | 2/12 | 146 | 33 | 5.03 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (Відкрита) | 45 | 41 | 4/16 | 115 | 37 | 2.80 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 3 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (1 курс набір на листопад) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (завершальний етап квота 2) (Небюджетна) | 4 | 0 | / | 4 | 4 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (заочна небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка | Електропривод, мехатроніка та робототехніка (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 4 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки | Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки | Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки (небюджетна) (Небюджетна) | 15 | 0 | / | 8 | 7 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки | Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки (Відкрита) | 20 | 5 | 1/2 | 42 | 5 | 8.40 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Енергетика | Енергетика (- Теплові та ядерні енергоустановки і комп'ютерні технології техногенної енергобезпеки - Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання - Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів - Кріогенна та холодильна техніка) (небюджетна) (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 6 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Енергетика | Енергетика (- Теплові та ядерні енергоустановки і комп'ютерні технології техногенної енергобезпеки - Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання - Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів - Кріогенна та холодильна техніка) (Відкрита) | 50 | 47 | 4/19 | 135 | 48 | 2.87 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Енергетика | Енергетика (- Теплові та ядерні енергоустановки і комп'ютерні технології техногенної енергобезпеки - Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання - Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів - Кріогенна та холодильна техніка) (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 142 Енергетичне машинобудування | Енергетика | Енергетика (- Теплові та ядерні енергоустановки і комп'ютерні технології техногенної енергобезпеки - Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання - Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів - Кріогенна та холодильна техніка) (завершальний етап квота 2) (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 3 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 144 Теплоенергетика | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 144 Теплоенергетика | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність (додатковий набір на 19.10.2022) (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 3 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 144 Теплоенергетика | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність (Відкрита) | 20 | 10 | 1/4 | 55 | 11 | 5.50 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 144 Теплоенергетика | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність (скорочена дод.набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 144 Теплоенергетика | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність (завершальний етап квота 2) (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 4 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 144 Теплоенергетика | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність | Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електромобілі та автомобільна електроніка | Електромобілі та автомобільна електроніка (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 3 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електромобілі та автомобільна електроніка | Електромобілі та автомобільна електроніка (Відкрита) | 10 | 5 | 1/2 | 72 | 5 | 14.40 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електромобілі та автомобільна електроніка | Електромобілі та автомобільна електроніка (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 3 | 0 | / | 4 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (Відкрита) | 35 | 23 | 2/9 | 154 | 23 | 6.70 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 6 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 171 Електроніка | Електроніка | Електроніка (завершальний етап квота 2) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 273 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Локомотиви та локомотивне господарство (1 курс набір на листопад) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 273 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Логістика на залізничному транспорті (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 1 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 273 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Локомотиви та локомотивне господарство (небюджетна дод. набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 273 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Локомотиви та локомотивне господарство (Відкрита) | 45 | 8 | 1/3 | 50 | 9 | 6.25 |
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки | 273 Залізничний транспорт | Локомотиви та локомотивне господарство | Локомотиви та локомотивне господарство (небюджетна) (Небюджетна) | 6 | 0 | / | 3 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 113 Прикладна математика | Інтелектуальний аналіз даних | Інтелектуальний аналіз даних (Відкрита) | 30 | 19 | 1/8 | 33 | 14 | 1.74 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 113 Прикладна математика | Інтелектуальний аналіз даних | Інтелектуальний аналіз даних (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 113 Прикладна математика | Інтелектуальний аналіз даних | Інтелектуальний аналіз даних (небюджетна) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 3 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус, додатковий набір) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 200 | 130 | 13/52 | 583 | 139 | 4.48 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 121 Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення | Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 14 | 7 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 11 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки (Відкрита) | 120 | 81 | 8/32 | 447 | 77 | 5.52 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 50 | 32 | 3/13 | 212 | 26 | 6.63 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 4 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 122 Комп'ютерні науки | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи | Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус, додатковий набір) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Відкрита) | 55 | 39 | 3/16 | 203 | 34 | 5.21 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія | Прикладна комп'ютерна інженерія (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 7 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус), (додатковий набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 4 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус), додатковий набір (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 150 | 71 | 7/28 | 378 | 79 | 5.32 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 123 Комп’ютерна інженерія | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри | Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп'ютерні ігри (Інноваційний кампус), (додатковий набір, листопад) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 124 Системний аналіз | Системний аналіз і управління | Системний аналіз і управління (Відкрита) | 30 | 21 | 2/8 | 68 | 15 | 3.24 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 124 Системний аналіз | Системний аналіз і управління | Системний аналіз і управління (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | Кібербезпека | Кібербезпека (Відкрита) | 125 | 25 | 2/10 | 287 | 40 | 11.48 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | Кібербезпека | Кібербезпека (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 9 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 125 Кібербезпека | Кібербезпека | Кібербезпека, додатковий набір (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 126 Інформаційні системи та технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус) (Відкрита) | 20 | 15 | 1/6 | 153 | 9 | 10.20 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 126 Інформаційні системи та технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус, дод набір) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 126 Інформаційні системи та технології | Програмне забезпечення інформаційних систем | Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 3 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 186 Видавництво та поліграфія | Інформаційні технології в медіаіндустрії | Інформаційні технології в медіаіндустрії (небюджетна) (Небюджетна) | 10 | 0 | / | 15 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 186 Видавництво та поліграфія | Інформаційні технології в медіаіндустрії | Інформаційні технології в медіаіндустрії (Відкрита) | 30 | 16 | 1/6 | 115 | 17 | 7.19 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 186 Видавництво та поліграфія | Інформаційні технології в медіаіндустрії | Інформаційні технології в медіаіндустрії (додатковий набір) (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 1 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій | 186 Видавництво та поліграфія | Інформаційні технології в медіаіндустрії | Інформаційні технології в медіаіндустрії (Небюджетна) | 1 | 0 | / | 3 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (небюджетна дод.набір) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 0 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 2 | 2 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій | Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій (Відкрита) | 20 | | 2/8 | 19 | 8 | |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 113 Прикладна математика | Комп'ютерне та математичне моделювання | Комп'ютерне та математичне моделювання (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 3 | 0 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 113 Прикладна математика | Комп'ютерне та математичне моделювання | Комп'ютерне та математичне моделювання (небюджетна дод.набір) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 6 | 3 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 113 Прикладна математика | Комп'ютерне та математичне моделювання | Комп'ютерне та математичне моделювання (Відкрита) | 35 | 19 | 1/8 | 66 | 14 | 3.47 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка (Відкрита) | 155 | 87 | 8/35 | 439 | 98 | 5.05 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 122 Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка | Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка (небюджетна дод.набір) (Небюджетна) | 15 | 0 | / | 13 | 11 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (небюджетна дод.набір) (Небюджетна) | 5 | 0 | / | 6 | 1 | - |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (Відкрита) | 90 | 51 | 5/20 | 150 | 35 | 2.94 |
Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (небюджетна) (Небюджетна) | 2 | 0 | / | 13 | 4 | - |
